|
OFFICIAL RESULTS
WOMEN RESULTS
Mujeres Heptatlon
Meet: 5868 * 29/05/2005 FIONA ASIGBEE, United States
NACAC: 7291 @ 24/09/1988 JACKIE JOYNER-KERSEE
World Record: 7291 # 24/09/1988 JACKIE JOYNER-KERSEE
Nombre Edad Equipo Finales
1 110 Virginia Johnson UNITED 5991 *
2 111 Hyleas Fountain 25 UNITED STATES 5956 *
3 101 Fiona Asigbee 25 UNITED STATES 5779
4 106 Juana Castillo 22 DOMINICAN REPUBLIC 5581
5 112 Susan Coltman 25 CANADA 5289
6 116 Flor Robledo 33 COLOMBIA 4815
7 105 Yaritza Rivera 21 PUERTO RICO 4716
8 113 Tricia Palmer 24 CANADA 4291
9 107 Mariana A Abuela 23 MEXICO 3989
Heptatlon: #1 Mujeres 100 Meter Vallas
Nombre Equipo Finales Puntos
Sección 1 Viento: 3.1
1 112 Susan Coltman CANADA 14.65 888
2 116 Flor Robledo COLOMBIA 15.33 799
3 113 Tricia Palmer CANADA 15.48 779
4 107 Mariana A Abuela MEXICO 16.24 685
Sección 2 Viento: 3.4
1 110 Virginia Johnson UNITED STATES 13.16 1,100
2 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 13.47 1,055
3 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 13.56 1,041
4 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 14.41 921
5 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 14.61 894
Heptatlon: #2 Mujeres Salto de Altura
Nombre Equipo Finales Puntos
1 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 1.79m 966
2 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 1.76m 928
3 112 Susan Coltman CANADA 1.70m 855
4 110 Virginia Johnson UNITED STATES 1.67m 818
4 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 1.67m 818
6 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 1.61m 747
7 116 Flor Robledo COLOMBIA 1.52m 644
8 107 Mariana A Abuela MEXICO 1.49m 610
9 113 Tricia Palmer CANADA 1.46m 577
Heptatlon: #3 Mujeres Impulso de Bala
Nombre Equipo Finales Puntos
1 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 13.00m 727
2 110 Virginia Johnson UNITED STATES 12.83m 716
3 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 12.78m 713
4 112 Susan Coltman CANADA 11.85m 651
5 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 11.54m 631
6 113 Tricia Palmer CANADA 11.20m 608
7 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 10.72m 577
8 116 Flor Robledo COLOMBIA 10.36m 553
9 107 Mariana A Abuela MEXICO 9.17m 475
Heptatlon: #4 Mujeres 200 Meter Velocidad
Nombre Equipo Finales Puntos
Sección 1 Viento: 2.3
1 113 Tricia Palmer CANADA 26.01 796
2 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 26.04 794
3 116 Flor Robledo COLOMBIA 26.06 792
4 107 Mariana A Abuela MEXICO 28.08 625
Sección 2 Viento: 1.7
1 110 Virginia Johnson UNITED STATES 23.91 989
2 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 24.37 945
3 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 25.00 887
4 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 25.42 849
5 112 Susan Coltman CANADA 25.69 824
Heptatlon: #5 Mujeres Salto de Longitud
Nombre Equipo Finales Puntos
1 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 6.43m (v 1.2) 985
2 110 Virginia Johnson UNITED STATES 6.10m (v 1.3) 880
3 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 5.87m (v 1.6) 810
4 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 5.68m (v 3.0) 753
5 112 Susan Coltman CANADA 5.62m (v 1.5) 735
6 116 Flor Robledo COLOMBIA 5.05m (v 2.6) 573
7 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 4.88m (v 2.8) 527
8 107 Mariana A Abuela MEXICO 4.55m (v 1.5) 441
--- 113 Tricia Palmer CANADA FOUL
Heptatlon: #6 Mujeres Lanzamiento de Jabalina
Nombre Equipo Finales Puntos
1 113 Tricia Palmer CANADA 44.46m 753
2 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 41.36m 693
3 116 Flor Robledo COLOMBIA 40.93m 685
4 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 39.00m 648
5 110 Virginia Johnson UNITED STATES 38.56m 640
6 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 35.15m 575
7 112 Susan Coltman CANADA 34.75m 567
8 107 Mariana A Abuela MEXICO 32.51m 524
9 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 30.82m 492
Heptatlon: #7 Mujeres 800 Meter Carrera
Nombre Equipo Finales Puntos
1 110 Virginia Johnson UNITED STATES 2:18.24 848
2 106 Juana Castillo DOMINICAN REPUBLIC 2:19.24 834
3 101 Fiona Asigbee UNITED STATES 2:20.89 811
4 113 Tricia Palmer CANADA 2:23.40 778
5 112 Susan Coltman CANADA 2:24.04 769
6 116 Flor Robledo COLOMBIA 2:24.09 769
7 111 Hyleas Fountain UNITED STATES 2:27.39 726
8 105 Yaritza Rivera PUERTO RICO 2:30.59 685
9 107 Mariana A Abuela MEXICO 2:35.25 629
MEN RESULTS
Hombres Decatlon
Meet: 8232 * 29/05/2005 MAURICE SMITH, Jamaica
NACAC: 8891 @ 05/09/1992 DAN O'BRIEN, USA
World Record: 9026 # 27/05/2001 ROMAN ŠBERLE, CZE
Nombre Edad Equipo Finales
1 102 Ryan Harlan 25 UNITED STATES 7966
2 103 Paul Terek 26 UNITED STATES 7884
3 104 Chris Boyles 26 UNITED STATES 7703
4 114 Massimo Bertocchi 20 CANADA 7147
5 109 Andres H Mantilla 24 COLOMBIA 6891
6 115 James Holder 29 CANADA 6807
Decatlon: #1 Hombres 100 Meter Velocidad
Nombre Equipo Finales Puntos
Viento: 2.9
1 102 Ryan Harlan UNITED STATES 10.94 874
2 103 Paul Terek UNITED STATES 11.01 858
3 114 Massimo Bertocchi CANADA 11.06 847
4 104 Chris Boyles UNITED STATES 11.28 799
5 109 Andres H Mantilla COLOMBIA 11.32 791
6 115 James Holder CANADA 11.34 786
Decatlon: #2 Hombres Salto de Longitud
Nombre Equipo Finales Puntos
1 103 Paul Terek UNITED STATES 6.98m (v 3.1) 809
2 114 Massimo Bertocchi CANADA 6.92m (v 3.6) 795
3 104 Chris Boyles UNITED STATES 6.87m (v 3.2) 783
4 102 Ryan Harlan UNITED STATES 6.72m (v 2.9) 748
5 115 James Holder CANADA 6.59m (v 3.4) 718
6 109 Andres H Mantilla COLOMBIA 6.21m (v 3.3) 632
Decatlon: #3 Hombres Impulso de Bala
Nombre Equipo Finales Puntos
1 102 Ryan Harlan UNITED STATES 16.02m 852
2 103 Paul Terek UNITED STATES 14.81m 778
3 104 Chris Boyles UNITED STATES 14.57m 763
4 109 Andres H Mantilla COLOMBIA 12.57m 641
5 114 Massimo Bertocchi CANADA 12.25m 622
6 115 James Holder CANADA 12.23m 620
Decatlon: #4 Hombres Salto de Altura
Nombre Equipo Finales Puntos
1 102 Ryan Harlan UNITED STATES 2.10m 896
2 104 Chris Boyles UNITED STATES 2.07m 868
3 103 Paul Terek UNITED STATES 1.98m 785
4 109 Andres H Mantilla COLOMBIA 1.92m 731
4 114 Massimo Bertocchi CANADA 1.92m 731
6 115 James Holder CANADA 1.83m 653
Decatlon: #5 Hombres 400 Meter Velocidad
Nombre Equipo Finales Puntos
1 103 Paul Terek UNITED STATES 49.18 &nb |